Plan Remontów Energa–Operator S.A. na 2025 r. obejmujący obiekty i urządzenia elektroenergetyczne przedstawia się następująco:
| Lp. | Rodzaj zadania | Planowane koszty [zł] | 
| 1 | Remont linii WN | 7 635 tys. | 
| 2 | Remont linii SN | 16 183 tys. | 
| 3 | Remont linii nn | 27 602 tys. | 
| 4 | Remont stacji elektroenergetycznych - branża elektryczna | 4 024 tys. | 
| 5 | Remont stacji elektroenergetycznych - branża budowlana | 10 039 tys. | 
| 6 | Remont transformatorów | 1 978 tys. | 
| 
 | Suma | 67 461 tys. | 
dla połączeń spoza terenu EOP
Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego
© 2025 by Energa-Operator S.A.
powered by netPR.pl